|
|
|
|
|
|
INDICE RAPIDO |
|||
|
|
Parte I - GRAN BRETAÑA |
|
|
| Shrewsbury, 15 de octubre de 1907 | |||
| Salisbury, 1 de julio de 1906 | |||
| Colwich, 19 de septiembre de 1986 | |||
| Great Heck, 28 de febrero de 2001 |
|
||
| Hatfield, 17 de octubre de 2000 | |||
| Paddington, 6 de octubre de 1999 | |||
| Purley, 4 de marzo de 1989 | |||
| West Ealing, 19 de dic. de 1973 | |||
| Little Salkeld, 10 de julio de 1933 | |||
| Morpeth, 07/05/1969 y 04/07/1984 | |||
| Clapham, 12 de diciembre de 1988 | |||
| Invergowrie, 22 de octubre de 1979 | |||
| Thirsk, 31 de julio de 1967 | |||
| Buttevant, 1 de agosto de 1980 | |||
| Newton, 21 de julio de 1991 | |||
| Bushey, 16 de febrero de 1980 | |||
| Potters Bar, 10 de mayo de 2002 | |||
| Stechford, 28 de febrero de 1967 | |||
| Penistone, 16 de julio de 1884 | |||
| Quintinshill, 22 de mayo de 1915 | |||
| Lockington, 26 de julio de 1986 | |||
| Chapel-en-le-Frith, 9 de febrero de 1957 |
|
||
| Bourne End, 30 de septiembre de 1945 | |||
| Eltham Well Hall, 11 de junio de 1972 | |||
| Polmont, 30 de julio de 1984 | |||
| Puente Tay, 28 de diciembre de 1879 |
|
||
| Doncaster, 16 de marzo de 1951 | |||
| Sevenoaks, 24 de agosto de 1927 | |||
| Seer Green, 11 de diciembre de 1981 | |||
| Dagenham East, 30 de enero de 1958 | |||
| South Croydon, 24 de octubre de 1947 | |||
| Settle, 21 de enero de 1960 | |||
| Taunton, 5 de julio de 1978 | |||
| Farnley Junction, 5 de septiembre de 1977 | |||
| Parte II - Francia | |||
| Melun, 17 de octubre de 1991 | |||
| París, 27 de junio de 1988 | |||
| Parte III - Alemania | |||
| Bruehl, 6 de febrero de 2000 | |||
| Genthin, 21 de diciembre de 1939 | |||
| Warngau, 8 de junio de 1975 | |||
| Peine, 17 de junio de 2010 | |||
| Parte IV- Sólo Fotos | |||
| En distintos lugares (con comentarios) |
|
||
| Parte V - India | |||
| Agra, 16 de julio de 1999 | |||
| Gaisan, 2 de agosto de 1999 | |||
| Punyab, 2 de diciembre de 2000 | |||
| Jajpur, 13 de febrero de 2009 | |||
| Etawah y Kanpur, 2 de enero de 2010 | |||
| Kharagpur, 27 de mayo de 2010 | |||
| Sainthia, 19 de julio de 2010 | |||
| Shivpuri, 19 de septiembre de 2010 | |||
| Parte VI - Australia | |||
| Sidney, 1 de diciembre de 1999 | |||
| Katherine, 13 de diciembre de 2006 | |||
| Parte VII - Noruega | |||
| Asta, 4 de enero de 2000 | |||
| Parte VIII - Japón | |||
| Tokio, 8 de marzo de 2000 | |||
|
|
Amagasaki, 25 de abril de 2005 | ||
| Parte IX - Brasil | |||
| Perus, 29 de julio de 2000 |
|
||
|
|
Alto Taquari, 2005 | ||
| Parte X - España |
|
||
| Carranza, 7 de septiembre de 2000 |
|
||
| Lorca, 3 de enero de 2001 | |||
| V. de los Alamos,18 de dic. de 1965 | |||
| Torredembarra, 30 de marzo de 2002 | |||
| Torre del Bierzo, 3 de enero de 1944 | |||
| Chinchilla, 3 de junio de 2003 | |||
| Valencia, 3 de julio de 2006 | |||
| Villada, 21 de agosto de 2006 | |||
| El Prat de Llobregat, 22 de junio de 2007 | |||
|
|
Arévalo, 26 de marzo de 2010 | ||
| Parte XI - Argentina | |||
| Altamirano, 1 de febrero de 1964 |
|
||
| Benavídez, 1 de febrero de 1970 | |||
| Plaza C., 26 de diciembre de 2000 | |||
| Sa Pereira, 25 de febrero de 1978 | |||
| San Miguel, 23 de octubre de 2000 | |||
| S. M. de Tucumán, 1º de febrero de 1965 | |||
|
|
Palermo, 10 de marzo de 2005 | ||
|
|
Luján, 30 de mayo de 2005 | ||
|
|
Gral. Pacheco, 27 de noviembre de 2007 | ||
|
|
Dolores, 9 de marzo de 2008 | ||
|
|
Fighiera, 4 de abril de 2008 | ||
|
|
En el Belgrano Sur, 4 de dic. de 2008 | ||
|
|
Tortuguitas, 6 de abril de 1964 | ||
|
|
Flores, 13 de septiembre de 2011 | ||
|
|
Chascomús, 28 de noviembre de 2011 | ||
|
|
Avellaneda, 9 de mayo de 2013 |
|
|
|
|
Castelar, 13 de junio de 2013 |
|
|
| Parte XII - VARIOS | |||
|
En distintos lugares
(Sólo
texto) |
|
||
|
En distintos lugares
(Con
fotos) |
|
||
| Parte XIII - EE. UU. de NORTEAMÉRICA | |||
| Nodaway, 18 de marzo de 2001 | |||
| California, 26 de enero de 2005 | |||
|
|
Chicago, 17 de septiembre de 2005 | ||
|
|
Chatsworth, 13 de septiembre de 2008 | ||
|
|
Connecticut, 17 de mayo de 2013 |
|
|
| Parte XIV - Bélgica | |||
| Précot, 27 de marzo de 2001 | |||
| Buizingen, 15 de febrero de 2010 | |||
|
|
Schellebelle, 4 de mayo 2013 |
|
|
| PARTE XV - EGIPTO | |||
| Al Ayatt, 20 de febrero de 2002 | |||
| Qalyoub, 21 de agosto de 2006 | |||
| Abu Ruba, 15 de enero 2013 | |||
| PARTE XVI - PAQUISTÁN | |||
|
|
Ghotki, 13 de julio de 2005 | ||
|
|
Mehrabpur, 18 de diciembre de 2007 | ||
|
|
PARTE XVII - CHINA | ||
|
|
Hejiacun, 28 de abril de 2008 | ||
|
|
Chenzhou, 29 de junio de 2009 | ||
|
|
Wenzhou, 23 de julio de 2011 | ||
|
|
PARTE XVIII - RUSIA | ||
|
|
Uglovka, 27 de noviembre de 2009 | ||
|
|
Biélaya Kalitá, 17 de mayo de 2013 |
|
|
|
|
PARTE XIX - ITALIA | ||
|
|
Viareggio, 30 de junio de 2009 | ||
|
|
Merano, 12 de abril de 2010 | ||
|
|
PARTE XX - HOLANDA | ||
|
|
Barendrecht, 24 de septiembre de 2009 | ||
|
|
PARTE XXI - FINLANDIA | ||
|
|
Helsinki, 4 de enero de 2010 | ||
|
|
PARTE XXII - CONGO | ||
|
|
Pointe-Noire, 22 de junio de 2010 | ||
|
|
PARTE XXIII - MÉXICO | ||
|
|
Sufragio, 15 de junio de 2010 | ||
|
|
PARTE XXIV- SUIZA | ||
|
|
Fiesch, 23 de julio de 2010 | ||
|
|
PARTE XXV - POLONIA | ||
|
|
Babach, 12 de agosto de 2011 | ||
|
|
Szczekociny, 4 de marzo de 2012 | ||
|
|
PARTE XXVI - SUECIA | ||
|
|
Saltsjöbaden, 15 de enero de 2013 |
|
|
|
|
PARTE XXVI - AUSTRIA | ||
|
|
Penzing, 21 de enero 2013 |
|
|
|
SECCIONES |
|||
| SIMULACROS | |||
|
En estación El Talar : |
General Pacheco | ||
| LINKS | |||
| Otros sitios ferroviarios | |||
| Buscadores y otros | |||
|
|
|||
| Portada | |||