|
|
||||
|
|
||||
| PRINCIPALES CONEXIONES ENTRE AEROPUERTOS Y CIUDADES | ||||
|
|
||||
| Ciudad | Aeropuerto |
Dist. en km |
Transporte | Terminal en ciudad |
| Amsterdam | Schiphol | 14 | Tren c/15' | Estación central tren |
| Barcelona | Prat | 10 | Bus c/30' | Estación tren Sants |
| Berlín | Schonefeld | 18 | Tren c/30' | Estación tren Zoo y Ost |
| Bruselas | National | 12 | Tren c/20' | Estación tren Midi |
| Budapest | Ferihegy | 16 | Bus c/30' | Estación central de bus |
| Düsseldorf | Düsseldorf | 7 | Tren c/20-30' | Estación central tren HBF |
| Florencia | Florencia | 7 | Bus c/25' | Estación central tren SMN |
| Frankfurt | International | 10 | Tren c/15' | Estación central tren HBF |
| Genève | Cointrin | 4 | Tren c/15 | Estación tren Cornavin |
| Génova | Cristoforo Colombo | 7 | Bus 12 serv.diarios | Estación tren Brignole y Principe |
| Hamburgo | Fuhlsbuttel | 11 | Bus c/20' | Estación central tren HBF |
| Hannover | Langenhagen | 15 | Tren c/15-30' | Estacióncentral tren HBF |
| Kobenhavn | Kastrup | 9 | Tren c/20' | Estación tren Hovedbanegard |
| Londres |
Heathrow |
24 | Tren c/15' | Estación tren Paddington |
| Londres |
Gatwick |
44 | Tren c/15' | Estación tren Victoria |
| Madrid | Barajas | 12 | Bus c/10' | Plaza Colón |
| Madrid |
Barajas |
12 |
Metro tren c/30' | Línea 4 A estación tren RENFE |
| Málaga | Málaga | 7 | Tren c/30' | Centro Alameda y estación RENFE |
| Milán | Linate | 9 | Bus c/30' | Estación central tren |
| Milán | Malpensa | 45 | Tren c/30' | Estación tren Cadorna y Bovisa |
| Munich | F.J.Strauss | 28 | Tren c/20' | Estación central tren HBF |
| Nápoli | Capodicchino | 7 | Bus c/20' | Estación tren Piazza Garibaldi |
| Oslo | Gardermoen | 49 | Tren 2-4 c/hora | Estación central tren |
| París | Charles de Gaulle | 25 | Tren RER línea B | Estación tren Nord Chatelet |
| París | Orly | 15 | Tren RER línea C | Estación tren Austerlitz-St.Michel-Musee |
| Pisa | Galileo Galilei | 2 | Tren 11 frec.p/ día | Estación central tren |
| Praga | Ruzyne | 17 | Bus CSA c/30' | Oficina CSA (cerca estac.tren) |
| Roma | Fiumicino | 26 | Tren c/15' | Estac.tren Ostiense-Tiburtina y c/h Termini |
| Estocolmo | Arlanda | 44 | Arlanda Exp c/15' | Estación central tren |
| Stuttgart | Echterdingen | 14 | Tren c/30' | Estación central tren HBF |
| Turín | Caselle | 16 | Bus c/45' | Corso Inghilterra 3 |
| Venecia | Marco Polo | 13 | Bus c/30' -1 h inv. | Piazzale Roma |
| Wien |
Schwechat |
17 | Bus c/20-30'-tren c/30' | Estación tren Südbf y Westbf |
|
|
||||
| Todotren | Indice | Principal | Conexiones | Distancias | Eurail | Eurailticket | Europass | Eurostar | Trenes I | Trenes II | Trenes III | Italia | ||||
|
Pases regionales I | Pases regionales II | Pases nacionales I | Pases nacionales II |
||||